분야별 사업자 조회
전체956 건(8/96 page)
| 번호 | 회사명 | 영업여부 | 대표이사 | 최종수정일 |
|---|---|---|---|---|
| 886 | ㈜콕스네트웍스 | 폐업 | 최율 | 2024-07-23 |
| 885 | 아소시에㈜ | 폐업 | 쿠사하라이쿠미 | 2024-07-23 |
| 884 | ㈜알리오코퍼레이션 | 폐업 | 최승근 | 2024-07-23 |
| 883 | 아이사제닉스아시아퍼시픽코리아(유) | 폐업 | 샤론월시 | 2024-07-23 |
| 882 | 피엠인터내셔날코리아(유) | 영업 | 티보브라이트하우프트 | 2024-11-01 |
| 881 | ㈜원더세븐글로벌 | 폐업 | 강철구 | 2024-07-23 |
| 880 | 썬라이더다이렉트코리아(유) | 영업 | 테이푸젠 | 2024-11-01 |
| 879 | 포데이즈코리아(유) | 폐업 | 와다케이코 | 2024-07-23 |
| 878 | 주식회사 애드댓 | 폐업 | 김석권 | 2024-07-23 |
| 877 | ㈜제주바이온 | 폐업 | 박성희 | 2024-07-23 |

