국외 리콜정보
최근 3개년 리콜정보만 게시하오니 이전 정보는 제품안전정보센터(https://www.safetykorea.kr/recall/fRecallBoard)에서 확인 바랍니다.
- 추가 고지사항 : 리콜정보 관련 문의는 각 제품별 업체(문의처) 또는 정보 출처인 제품안전정보센터(1670-4920)로 문의해주시기 바랍니다.
전체 11280 건(215/1128 page)
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 사업자명 | 리콜종류 | 공표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9140 | 활 모양 장난감 | 85179 | - | 자발적리콜 | 2025.01.08 |
| 9139 | 전기자전거 | TDT618Z | Aomirong | 명령에따른리콜 | 2025.01.08 |
| 9138 | 악기완구 | 992 | - | 자발적리콜 | 2025.01.08 |
| 9137 | 아동용 슬리퍼 | 30-31/200(1.5)、180(1.5)-230(2.0) | 通盈 | 명령에따른리콜 | 2025.01.08 |
| 9136 | 아동 상의 | 90/48、100/52、110/56、120/60、130/64 | allo&lugh | 명령에따른리콜 | 2025.01.08 |
| 9135 | 유아차 | 956 | Haoshuo | 명령에따른리콜 | 2025.01.08 |
| 9134 | 유아차 | X-108 | Baby HLX | 명령에따른리콜 | 2025.01.08 |
| 9133 | 낚시 장난감 | 7713 | 小鱼儿 | 자발적리콜 | 2025.01.08 |
| 9132 | 울트라맨 장난감 | MLP-137 | 孩趣 | 자발적리콜 | 2025.01.08 |
| 9131 | 캐릭터 장난감 | 666-21, NO.666-10A | - | 자발적리콜 | 2025.01.08 |

