국외 리콜정보
최근 3개년 리콜정보만 게시하오니 이전 정보는 제품안전정보센터(https://www.safetykorea.kr/recall/fRecallBoard)에서 확인 바랍니다.
- 추가 고지사항 : 리콜정보 관련 문의는 각 제품별 업체(문의처) 또는 정보 출처인 제품안전정보센터(1670-4920)로 문의해주시기 바랍니다.
전체 11293 건(263/1130 page)
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 사업자명 | 리콜종류 | 공표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8673 | 손전등 | Flashlight rubber | - | 자발적리콜 | 2024.11.08 |
| 8672 | 승마 장난감 | 5.90754E+12 | Pegaz Toys | 자발적리콜 | 2024.11.08 |
| 8671 | 요가 볼 | 1347032228 4082675904 | - | 자발적리콜 | 2024.11.08 |
| 8670 | 가짜 코 | 96776 | Hisab joker | 자발적리콜 | 2024.11.08 |
| 8669 | 여행용 캐리어 | 22553126002, 22555882001 | Travelnota | 명령에따른리콜 | 2024.11.08 |
| 8668 | 체인형 조명기구 | 401350182 | - | 자발적리콜 | 2024.11.08 |
| 8667 | 풍선 | Balloons | Tong Ao | 자발적리콜 | 2024.11.08 |
| 8666 | 플라스틱 인형 세트 | 626384 | - | 명령에따른리콜 | 2024.11.08 |
| 8665 | 아동용 그네 | 2001 | - | 명령에따른리콜 | 2024.11.08 |
| 8664 | 구명 조끼 | MQPRO | Aquarius | 자발적리콜 | 2024.11.08 |

