국외 리콜정보
최근 3개년 리콜정보만 게시하오니 이전 정보는 제품안전정보센터(https://www.safetykorea.kr/recall/fRecallBoard)에서 확인 바랍니다.
- 추가 고지사항 : 리콜정보 관련 문의는 각 제품별 업체(문의처) 또는 정보 출처인 제품안전정보센터(1670-4920)로 문의해주시기 바랍니다.
전체 11280 건(579/1128 page)
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 사업자명 | 리콜종류 | 공표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5500 | 운동복 | FD- 7633 | Lemon Tree | 명령에따른리콜 | 2023.11.17 |
| 5499 | 딸랑이 | D051 | -TOYS | 명령에따른리콜 | 2023.11.17 |
| 5498 | 장난감 활 및 화살 | Toys | - | 명령에따른리콜 | 2023.11.17 |
| 5497 | 자석 큐브 | Magnetic cubes | GADGET MASTER | 자발적리콜 | 2023.11.17 |
| 5496 | 후드 스웨트셔츠 | K-594 | Ke Yi Qi | 명령에따른리콜 | 2023.11.17 |
| 5495 | 플라스틱 인형 | 914-45 G116954-914-45-6041 | - | 자발적리콜 | 2023.11.17 |
| 5494 | 플라스틱 의자 | №SPC-R080 | Rambo | 명령에따른리콜 | 2023.11.17 |
| 5493 | 블루투스 스피커 | 2176183-2017 | Marquant | 자발적리콜 | 2023.11.17 |
| 5492 | 마노석 목걸이 | 10216 | - | 자발적리콜 | 2023.11.17 |
| 5491 | 자석 낚시 완구 | STK0157037850 | - | 자발적리콜 | 2023.11.17 |

