국외 리콜정보
최근 3개년 리콜정보만 게시하오니 이전 정보는 제품안전정보센터(https://www.safetykorea.kr/recall/fRecallBoard)에서 확인 바랍니다.
- 추가 고지사항 : 리콜정보 관련 문의는 각 제품별 업체(문의처) 또는 정보 출처인 제품안전정보센터(1670-4920)로 문의해주시기 바랍니다.
전체 11280 건(588/1128 page)
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 사업자명 | 리콜종류 | 공표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5410 | 전기 장난감 오토바이 | T1500 | - | 자발적리콜 | 2023.11.03 |
| 5409 | 타이어 | Ultragrip Peformance 3 235/50R18 101V XL | Goodyear | 자발적리콜 | 2023.11.03 |
| 5408 | 봉제완구 | 1688 | VERK GROUP | 자발적리콜 | 2023.11.03 |
| 5407 | 장난감 총 | Gel Ball Blaster (VZ61 Gel Blaster - Groen (+11.000 Orbeez)) | - | 자발적리콜 | 2023.11.03 |
| 5406 | 자석 낚시 장난감 | 325-A | San Hui Toys | 명령에따른리콜 | 2023.11.03 |
| 5405 | 어린이용 킥보드 | HLB15 | - | 자발적리콜 | 2023.11.03 |
| 5404 | 장난감 유니콘 알 | 1020 | - | 명령에따른리콜 | 2023.11.03 |
| 5403 | 장난감 자동차 | JW567-030 | - | 명령에따른리콜 | 2023.11.03 |
| 5402 | 목걸이 | Necklace with heart-shaped pendant and rhinestones | Fashion jewellery | 명령에따른리콜 | 2023.11.03 |
| 5401 | 나사 장난감 | 216 | - | 명령에따른리콜 | 2023.11.03 |

