국외 리콜정보
최근 3개년 리콜정보만 게시하오니 이전 정보는 제품안전정보센터(https://www.safetykorea.kr/recall/fRecallBoard)에서 확인 바랍니다.
- 추가 고지사항 : 리콜정보 관련 문의는 각 제품별 업체(문의처) 또는 정보 출처인 제품안전정보센터(1670-4920)로 문의해주시기 바랍니다.
전체 11280 건(603/1128 page)
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 사업자명 | 리콜종류 | 공표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5260 | 핼러윈 코스튬 | Halloween dress-up star outfit | Yhong | 명령에따른리콜 | 2023.10.20 |
| 5259 | 핼러윈 코스튬 | Orange & Purple Halloween witch costume | Spooktacular Creations | 명령에따른리콜 | 2023.10.20 |
| 5258 | 수영복 | 5715-0031-001 | George | 자발적리콜 | 2023.10.20 |
| 5257 | 유령 장식물 | 814437 | Creepy town | 자발적리콜 | 2023.10.20 |
| 5256 | 핼러윈 코스튬 | Orange & Purple Halloween witch costume | Spooktacular Creations | 명령에따른리콜 | 2023.10.20 |
| 5255 | 핼러윈 코스튬 | Halloween dress-up star outfit | Yhong | 명령에따른리콜 | 2023.10.20 |
| 5254 | 핼러윈 코스튬 | G-0108 | Licus | 명령에따른리콜 | 2023.10.20 |
| 5253 | 안전조끼 | X0018135KF | TK Gruppe | 자발적리콜 | 2023.10.20 |
| 5252 | 봉제인형 | 4250, 4251 | IKO Import | 자발적리콜 | 2023.10.20 |
| 5251 | 자석 완구 | 999-2/A | MEDITO | 자발적리콜 | 2023.10.20 |

