국외 리콜정보
최근 3개년 리콜정보만 게시하오니 이전 정보는 제품안전정보센터(https://www.safetykorea.kr/recall/fRecallBoard)에서 확인 바랍니다.
- 추가 고지사항 : 리콜정보 관련 문의는 각 제품별 업체(문의처) 또는 정보 출처인 제품안전정보센터(1670-4920)로 문의해주시기 바랍니다.
전체 11280 건(605/1128 page)
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 사업자명 | 리콜종류 | 공표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5240 | 플라스틱 인형 | DX018 | - | 명령에따른리콜 | 2023.10.20 |
| 5239 | 풍선 팩 | 88038 | YCOO | 자발적리콜 | 2023.10.19 |
| 5238 | 장난감 열차 | Wooden Railway Troublesome Truck & Crates, Thomas & Friends Wooden Railway Troublesome Truck & Paint | Thomas & Friends | 자발적리콜 | 2023.10.19 |
| 5237 | 유령 장식물 | 814437 | Creepy town | 자발적리콜 | 2023.10.19 |
| 5236 | 장난감 열차 | HBJ89, HBJ90 | Thomas & Friends | 자발적리콜 | 2023.10.19 |
| 5235 | 전기자전거 | TDT1031Z | GREEK | 자발적리콜 | 2023.10.18 |
| 5234 | 그네 | Rubber Park Swing | Growplay | 자발적리콜 | 2023.10.18 |
| 5233 | 튀튀 | Rainbow Neon LED Light Up Tutu | - | 자발적리콜 | 2023.10.18 |
| 5232 | 전기자전거 | TDT005 | 豪晨 | 자발적리콜 | 2023.10.18 |
| 5231 | 수면조끼 | 66/48 | 稚采豆 | 자발적리콜 | 2023.10.17 |

