국외 리콜정보
최근 3개년 리콜정보만 게시하오니 이전 정보는 제품안전정보센터(https://www.safetykorea.kr/recall/fRecallBoard)에서 확인 바랍니다.
- 추가 고지사항 : 리콜정보 관련 문의는 각 제품별 업체(문의처) 또는 정보 출처인 제품안전정보센터(1670-4920)로 문의해주시기 바랍니다.
전체 11280 건(609/1128 page)
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 사업자명 | 리콜종류 | 공표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | 예초기 날 | Flail-type cutting attachments with 6 knifes | - | 명령에따른리콜 | 2023.10.13 |
| 5199 | 예초기 날 | 102261 F14 | LY (csomagoláson) | 명령에따른리콜 | 2023.10.13 |
| 5198 | 예초기 날 | 00018528 | MALATEC | 명령에따른리콜 | 2023.10.13 |
| 5197 | 예초기 날 | CS | - | 명령에따른리콜 | 2023.10.13 |
| 5196 | 흡입컵이 달린 봉제완구 | 10271 | - | 자발적리콜 | 2023.10.13 |
| 5195 | 놀이 점토 | Play dough | Artleya | 자발적리콜 | 2023.10.13 |
| 5194 | LED램프 | ZP-29880/17 | GTV | 명령에따른리콜 | 2023.10.13 |
| 5193 | 플라스틱 공 | 40541 | Free & Easy | 자발적리콜 | 2023.10.13 |
| 5192 | 손목시계 | Bang in sen | - | 명령에따른리콜 | 2023.10.13 |
| 5191 | 신발 | Shoes | Fashion | 명령에따른리콜 | 2023.10.13 |

