국외 리콜정보
최근 3개년 리콜정보만 게시하오니 이전 정보는 제품안전정보센터(https://www.safetykorea.kr/recall/fRecallBoard)에서 확인 바랍니다.
- 추가 고지사항 : 리콜정보 관련 문의는 각 제품별 업체(문의처) 또는 정보 출처인 제품안전정보센터(1670-4920)로 문의해주시기 바랍니다.
전체 11280 건(634/1128 page)
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 사업자명 | 리콜종류 | 공표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4950 | 남성화 | 240(2.5), 270(2.5) | CAMEL | 자발적리콜 | 2023.09.14 |
| 4949 | 제습기 | ROHAN | Air & Me | 자발적리콜 | 2023.09.13 |
| 4948 | 전동킥보드 | E-MOTION 2.0, EMOTION PRO 2.0 | OZE | 자발적리콜 | 2023.09.13 |
| 4947 | 전기주전자 | XK820 | CROWN | 자발적리콜 | 2023.09.12 |
| 4946 | 전기주전자 | RL-A7 | 先科(SAST) | 자발적리콜 | 2023.09.12 |
| 4945 | 전기주전자 | SUS304-823A | 万利达 | 자발적리콜 | 2023.09.12 |
| 4944 | 전기주전자 | ZT-701 | 万利达 | 자발적리콜 | 2023.09.12 |
| 4943 | 전기주전자 | SL-13-15 | 万利达 | 자발적리콜 | 2023.09.12 |
| 4942 | 노트북 파워뱅크 | 40ALLG2WWW | 레노버 | 자발적리콜 | 2023.09.12 |
| 4941 | 학습용 테이블 | 860 | - | 자발적리콜 | 2023.09.12 |

