국외 리콜정보
최근 3개년 리콜정보만 게시하오니 이전 정보는 제품안전정보센터(https://www.safetykorea.kr/recall/fRecallBoard)에서 확인 바랍니다.
- 추가 고지사항 : 리콜정보 관련 문의는 각 제품별 업체(문의처) 또는 정보 출처인 제품안전정보센터(1670-4920)로 문의해주시기 바랍니다.
전체 11280 건(684/1128 page)
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 사업자명 | 리콜종류 | 공표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4450 | 전기자전거 | TDT205Z | 棒途 | 자발적리콜 | 2023.07.17 |
| 4449 | 어린이용 링 튜브 | 4606918 | NABAIJI | 자발적리콜 | 2023.07.17 |
| 4448 | 아기 상어 장난감 | 25282, 7163, 7175, 7166, 25291 | Zuru | 자발적리콜 | 2023.07.17 |
| 4447 | 전기자전거 | TDT103Z | 棒途 | 자발적리콜 | 2023.07.17 |
| 4446 | 학생복 | 学生装 | Namur | 자발적리콜 | 2023.07.17 |
| 4445 | 자석완구 | A046525(ZA0581) | Magnastix | 자발적리콜 | 2023.07.14 |
| 4444 | 안전문 | 10086366, 10086367, 10044685, 10044686, 10044687, 10044688 | Jollyroom | 자발적리콜 | 2023.07.14 |
| 4443 | 봉제완구 | 42505 | Ty | 명령에따른리콜 | 2023.07.14 |
| 4442 | 반짝이는 막대기 | 15179 | B&G International | 자발적리콜 | 2023.07.14 |
| 4441 | 램프홀더 | PAD02 | Philio | 자발적리콜 | 2023.07.14 |

