국외 리콜정보
최근 3개년 리콜정보만 게시하오니 이전 정보는 제품안전정보센터(https://www.safetykorea.kr/recall/fRecallBoard)에서 확인 바랍니다.
- 추가 고지사항 : 리콜정보 관련 문의는 각 제품별 업체(문의처) 또는 정보 출처인 제품안전정보센터(1670-4920)로 문의해주시기 바랍니다.
전체 11280 건(771/1128 page)
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 사업자명 | 리콜종류 | 공표일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3580 | 슬라임 장난감 | 803024 | Panduro Hobby AB | 자발적리콜 | 2023.04.21 |
| 3579 | 브로치 세트 | Brooches set | - | 자발적리콜 | 2023.04.21 |
| 3578 | 체인형조명기구 | 200 Lights | - | 명령에따른리콜 | 2023.04.21 |
| 3577 | 타이어 | E4- 0297593(RP 60 Winter) | Platin | 자발적리콜 | 2023.04.21 |
| 3576 | 타이어 | E4 0267639 | Gislaved | 자발적리콜 | 2023.04.21 |
| 3575 | 플라스틱 인형 | 961 | LATEST FASHION | 명령에따른리콜 | 2023.04.21 |
| 3574 | 플라스틱 인형 | Plastic doll | - | 명령에따른리콜 | 2023.04.21 |
| 3573 | 플라스틱 인형 | Plastic doll | - | 명령에따른리콜 | 2023.04.21 |
| 3572 | 플라스틱 인형 | My baby doll | - | 자발적리콜 | 2023.04.21 |
| 3571 | 로봇 장난감 | 00-04900 | Steam Powered Girls | 자발적리콜 | 2023.04.21 |

